<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 3, 2026 at 7:48 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sparklesolutions.ee/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sparkle Solutions</title>
		<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee]]></link>
		<description><![CDATA[Sparkle Solutions]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:05:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sparklesolutions.ee/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/pieteri-lugu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/pieteri-lugu/]]></link>
			<title>Pieteri lugu: meeskonnatöö ja ettevõtlikkus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/meist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/meist/]]></link>
			<title>Meist</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/annelis-lugu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/annelis-lugu/]]></link>
			<title>Anneli lugu — teekond andmete maailma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/]]></link>
			<title>Sparkle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/]]></link>
			<title>Teenused</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/uritused-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/uritused-3/]]></link>
			<title>Üritused</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/peretec-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/peretec-app/]]></link>
			<title>PereTec: Integreeritud pakkumis- ja tootmisrakendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/eelarved-andmeplatvormil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/eelarved-andmeplatvormil/]]></link>
			<title>Eelarved kuuluvad nüüd teie andmeplatvormi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/operatiivne-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/operatiivne-ai/]]></link>
			<title>Operational AI on Assets — AI tootmisvarade ja seadmete jaoks.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/ai-juhtimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/ai-juhtimine/]]></link>
			<title>Governance for AI — EL AI Aktiks valmistumine ja andmejuhtimine.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/ai-automatiseerimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/ai-automatiseerimine/]]></link>
			<title>AI Automation — Protsesside automatiseerimine Power Platform&#8217;i ja Copilot&#8217;iga.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/medallion-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/medallion-architecture/]]></link>
			<title>Medallion Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/nabuminds-fabric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/nabuminds-fabric/]]></link>
			<title>Skaleeruv Microsoft Fabric platvorm ärianalüütika ja tehisintellekti jaoks — Nabumindsi case study</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/]]></link>
			<title>Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/neo4j-graph-fabric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/neo4j-graph-fabric/]]></link>
			<title>Connecting the Dots: Neo4j Graph Intelligence Inside Microsoft Fabric</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/eesti-fabric-kasutajagrupp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/insights/eesti-fabric-kasutajagrupp/]]></link>
			<title>Sparkle on nüüd osa Eesti Microsoft Fabricu kasutajagrupist</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/ulevaated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/ulevaated/]]></link>
			<title>Ülevaated</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ebausaldusvaarsed-andmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ebausaldusvaarsed-andmed/]]></link>
			<title>Ebausaldusväärsed andmed — Kui keegi ei usalda raporteid, on need kasutu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/vibe-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/vibe-engineering/]]></link>
			<title>Vibe Engineering — AI-toega andmelahenduste kiirépitamine.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/aeglane-arusaamine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/aeglane-arusaamine/]]></link>
			<title>Aeglane arusaamine — Kolm nädalat andmeid ootades on liiga kaua.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/vastavus-ja-ai-akt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/vastavus-ja-ai-akt/]]></link>
			<title>Vastavus ja AI Akt — EL tehisintellekti regulatsioon jõustub.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/fabric-tootmisele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/fabric-tootmisele/]]></link>
			<title>Fabric for Manufacturing — Andmeplatvorm tootmisettevõttele.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/andmeoskuste-puudujaak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/andmeoskuste-puudujaak/]]></link>
			<title>Andmeoskuste puudujääk — Andmetalendid on kallid ja neid napib.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ai-algatused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ai-algatused/]]></link>
			<title>AI algatused, mis ei tasu end ära — Miks AI-projektid ebaõnnestuvad.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/legacy-bi-fabricusse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/teenused/legacy-bi-fabricusse/]]></link>
			<title>Legacy BI to Fabric — Migreerime teie BI-keskkond Microsoft Fabric&#8217;usse.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/tulevikukindel-arhitektuur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/tulevikukindel-arhitektuur/]]></link>
			<title>Tulevikukindel andmearhitektuur — Ehitage andmesüsteem, mis ei vanane.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/killustatud-andmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/killustatud-andmed/]]></link>
			<title>Killustatud andmed — Kui iga osakond elab oma andmesaarel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/privaatsus-ja-turvalisus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/privaatsus-ja-turvalisus/]]></link>
			<title>Privaatsus ja turvalisus — GDPR, küberjulgeolek ja andmekaitse.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/reaalajaanaluutika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/reaalajaanaluutika/]]></link>
			<title>Reaalajaanalüütika — Otsused peaksid põhinema tänastel, mitte eilsetel andmetel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/parandaparandus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/parandaparandus/]]></link>
			<title>Vananenud süsteemid — Pärandsüsteemid hoiavad teie andmeid pantvangis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/pilveranne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/pilveranne/]]></link>
			<title>Pilveranne — Pilvesse kolimine ilma üllatuste ja üllatavate arveteta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/]]></link>
			<title>Väljakutsed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ai-valmis-andmealus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valjakutsed/ai-valmis-andmealus/]]></link>
			<title>AI-valmis andmealus — Kas teie andmed on AI-projektideks valmis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/avalik-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/avalik-sektor/]]></link>
			<title>Avalik sektor — Andmelahendused riigiasutustele ja omavalitsustele.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/tervishoid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/tervishoid/]]></link>
			<title>Tervishoid ja bioteadused — Andmelahendused tervishoiusektorile.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/finantsteenused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/finantsteenused/]]></link>
			<title>Finantsteenused — Andmelahendused finantsettevõtetele.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/]]></link>
			<title>Valdkonnad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/tootmine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/valdkonnad/tootmine/]]></link>
			<title>Tootmine ja tööstus — Andmelahendused tootmisettevõtetele.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeoskuste-puudujaak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeoskuste-puudujaak/]]></link>
			<title>Andmeoskuste puudujääk — Andmetalendid on kallid ja neid napib.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/toostusepaketid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/toostusepaketid/]]></link>
			<title>TööstusePaketid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/juhtumid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/juhtumid/]]></link>
			<title>Kliendinäited</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/fabric-keskturg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/fabric-keskturg/]]></link>
			<title>Microsoft Fabric keskmisele ettevõttele</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeanaluutika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeanaluutika/]]></link>
			<title>Andmeanalüütika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeplatvorm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/andmeplatvorm/]]></link>
			<title>Andmeplatvorm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/vahekodeerimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/vahekodeerimine/]]></link>
			<title>Äriprotsesside automatiseerimine &#038; AI agendid</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/partnerid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/partnerid/]]></link>
			<title>Meie partnerid</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/paketid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/paketid/]]></link>
			<title>Paketid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 07:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/smartaccountspaketid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/smartaccountspaketid/]]></link>
			<title>SmartAccountsPaketid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 10:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/ebausaldusvaarsed-andmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sparklesolutions.ee/ebausaldusvaarsed-andmed/]]></link>
			<title>Ebausaldusväärsed andmed — Kui keegi ei usalda raporteid, on need kasutu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 19:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
